Asterank is a scientific and economic database of over 600,000 asteroids.

We've collected, computed, or inferred important data such as asteroid mass and composition from multiple scientific sources. With this information, we estimate the costs and rewards of mining asteroids.

Details on orbits and basic physical parameters are sourced from the Minor Planet Center and NASA JPL. Composition data is based on spectral classification and size. Our calculations incorporate conclusions from multiple scientific publications in addition to cross-referencing known meteorite data.

Query:
Lookup:
or plot a custom orbit.
Show
Name Type a (AU) e Value ($) Est. Profit ($) Δv (km/s) MOID (AU) Diameter (km) Group
Ryugu Cg 1.190 0.190 82.76 billion 30.08 billion 4.663 0.000638 APO (PHA)
1989 ML X 1.272 0.137 13.94 billion 4.38 billion 4.889 0.082029 AMO (PHA)
Nereus Xe 1.489 0.360 4.71 billion 1.39 billion 4.987 0.003153 0.33 APO (PHA)
Bennu B 1.126 0.204 669.96 million 185.00 million 5.096 0.003223 0.492 APO (PHA)
Didymos Xk 1.644 0.384 62.25 billion 16.41 billion 5.162 0.039777 0.78 APO (PHA)
2011 UW158 Xc 1.621 0.376 6.69 billion 1.74 billion 5.189 0.002914 APO (PHA)
Anteros L 1.430 0.256 5.57 trillion 1.25 trillion 5.440 0.062212 2.3 AMO (PHA)
2001 CC21 L 1.032 0.219 147.04 billion 29.77 billion 5.636 0.083067 APO (PHA)
1992 TC X 1.566 0.292 84.01 billion 16.78 billion 5.648 0.167212 AMO (PHA)
2001 SG10 X 1.449 0.424 3.05 billion 544.48 million 5.880 0.017183 APO (PHA)
2002 DO3 X 1.860 0.499 334.44 million 59.03 million 5.896 0.029415 APO (PHA)
2000 CE59 L 1.137 0.167 10.65 billion 1.80 billion 6.015 0.008298 APO (PHA)
1995 BC2 X 1.917 0.430 78.87 billion 13.22 billion 6.010 0.135685 0.844 AMO (PHA)
1991 DB C 1.715 0.402 168.20 billion 26.68 billion 6.146 0.102803 0.6 AMO (PHA)
2000 RW37 C 1.248 0.250 29.27 billion 4.53 billion 6.225 0.008221 0.335 APO (PHA)
1998 UT18 C 1.404 0.329 644.70 billion 99.62 billion 6.221 0.037188 0.939 APO (PHA)
Seleucus K 2.033 0.456 33.52 trillion 5.02 trillion 6.289 0.102357 2.8 AMO (PHA)
1998 KU2 Cb 2.252 0.553 80.32 trillion 11.95 trillion 6.302 0.060029 4.692 APO (PHA)
1989 UQ B 0.915 0.265 600.73 billion 87.58 billion 6.402 0.013980 0.918 ATE (PHA)
1999 KV4 B 1.540 0.371 25.68 trillion 3.73 trillion 6.384 0.172981 3.21 APO (PHA)
1988 XB B 1.468 0.482 217.07 billion 31.31 billion 6.411 0.006611 APO (PHA)
1997 RT O 2.247 0.524 174.31 billion 24.24 billion 6.498 0.059847 AMO (PHA)
1997 XF11 Xk 1.443 0.484 383.99 billion 52.97 billion 6.548 0.000531 APO (PHA)
1996 FG3 C 1.054 0.350 1.33 trillion 181.34 billion 6.607 0.028342 1.196 APO (PHA)
1992 QN X 1.190 0.359 253.70 billion 34.53 billion 6.601 0.132115 APO (PHA)
2001 TY44 X 2.358 0.522 3.50 billion 473.52 million 6.583 0.148551 AMO (PHA)
1999 JV6 Xk 1.008 0.311 12.03 billion 1.59 billion 6.700 0.031786 0.451 APO (PHA)
2002 EA L 1.378 0.423 672.12 million 87.43 million 6.747 0.035610 APO (PHA)
2001 HK31 X 2.437 0.575 1.33 billion 172.64 million 6.725 0.117916 AMO (PHA)
2005 YU55 C 1.157 0.431 49.84 billion 6.23 billion 6.907 0.000467 0.4 APO (PHA)
1992 BF Xc 0.908 0.272 2.90 billion 357.67 million 6.982 0.062737 0.272 ATE (PHA)
2001 PD1 K 2.234 0.458 646.08 billion 80.77 billion 6.859 0.239755 AMO (PHA)
Lucianotesi Xc 1.325 0.118 53.17 billion 6.49 billion 6.988 0.248206 AMO (PHA)
2002 CS11 X 2.019 0.404 766.16 million 94.41 million 6.921 0.220314 AMO (PHA)
1992 NA C 2.398 0.555 4.55 trillion 547.95 billion 7.005 0.063013 AMO (PHA)
2002 AV K 2.470 0.659 17.79 billion 2.14 billion 7.023 0.019524 APO (PHA)
2002 BM26 X 1.833 0.444 77.75 billion 9.25 billion 7.074 0.032462 0.84 AMO (PHA)
1999 NC43 Q 1.759 0.579 2.61 billion 307.19 million 7.131 0.024621 2.22 APO (PHA)
2000 CO101 Xk 1.076 0.090 29.27 billion 3.39 billion 7.237 0.021957 APO (PHA)
Dionysus Cb 2.199 0.542 2.62 trillion 304.03 billion 7.181 0.020620 1.5 APO (PHA)
1999 CF9 Q 1.773 0.600 152.75 million 17.52 million 7.248 0.018825 APO (PHA)
2002 AH29 K 2.409 0.561 7.77 billion 892.46 million 7.212 0.110300 AMO (PHA)
1986 DA M 2.822 0.582 4.25 trillion 484.74 billion 7.229 0.190995 2.3 AMO (PHA)
1996 BZ3 X 2.644 0.527 73.17 billion 8.35 billion 7.236 0.275839 AMO (PHA)
Davidharvey C 2.850 0.589 53.90 trillion 6.14 trillion 7.238 0.203700 4.106 AMO (PHA)
2001 HA8 C 2.386 0.529 1.51 trillion 169.29 billion 7.314 0.121856 AMO (PHA)
Apollo Q 1.470 0.560 805.03 million 88.36 million 7.484 0.025757 1.5 APO (PHA)
2000 LC16 Xk 2.735 0.553 4.23 trillion 472.54 billion 7.335 0.212293 3.183 AMO (PHA)
2001 WH2 X 2.042 0.427 4.62 billion 497.31 million 7.544 0.195226 AMO (PHA)
2000 WC67 X 2.692 0.574 296.27 billion 32.10 billion 7.492 0.232789 1.312 AMO (PHA)
1998 HT31 C 2.512 0.693 10.42 billion 1.11 billion 7.585 0.031156 APO (PHA)
2000 WJ10 Xk 2.069 0.459 3.50 billion 373.22 million 7.602 0.190025 AMO (PHA)
Atlantis L 2.251 0.335 48.69 trillion 5.22 trillion 7.550 0.491807 MCA (PHA)
2001 HW15 X 1.525 0.253 3.50 billion 362.50 million 7.801 0.133584 AMO (PHA)
1999 VN6 C 1.733 0.370 62.78 billion 6.50 billion 7.787 0.168070 AMO (PHA)
2001 XS1 Cb 2.670 0.556 125.08 billion 13.16 billion 7.653 0.204889 AMO (PHA)
Eger Xe 1.404 0.354 442.75 billion 44.76 billion 7.961 0.079032 1.5 APO (PHA)
Calingasta Cb 2.195 0.389 20.76 trillion 2.15 trillion 7.762 0.332804 MCA (PHA)
Vishnu O 1.060 0.444 242.46 billion 23.25 billion 8.358 0.019393 0.42 APO (PHA)
2000 BG19 X 2.658 0.561 727.45 billion 74.68 billion 7.797 0.277888 1.77 AMO (PHA)
Zao X 2.103 0.423 1.60 trillion 161.92 billion 7.888 0.245362 2.3 AMO (PHA)
1999 SE10 X 3.216 0.619 5.30 billion 546.90 million 7.752 0.232981 AMO (PHA)
1999 JM8 X 2.726 0.641 45.00 trillion 4.58 trillion 7.858 0.024720 7 APO (PHA)
1994 AH2 O 2.537 0.707 21.02 trillion 2.11 trillion 7.952 0.101523 1.859 APO (PHA)
2000 WL10 Xc 3.141 0.717 92.39 billion 9.31 billion 7.908 0.065028 APO (PHA)
2000 BM19 O 0.740 0.359 914.79 billion 73.15 billion 9.951 0.083090 ATE (PHA)
1997 US9 Q 1.053 0.282 67.65 million 6.01 million 8.943 0.249018 0.657 APO (PHA)
2001 SJ262 C 2.945 0.575 30.61 billion 3.04 billion 7.984 0.258586 0.34 AMO (PHA)
1997 SE5 T 3.759 0.661 76.10 million 7.64 million 7.903 0.271512 AMO (PHA)
Ra-Shalom Xc 0.832 0.437 1.76 trillion 130.81 billion 10.649 0.150112 2.3 ATE (PHA)
1997 AQ18 C 1.147 0.465 329.46 billion 28.82 billion 9.071 0.186643 APO (PHA)
1999 HF1 X 0.819 0.463 9.21 trillion 556.48 billion 13.130 0.173457 ATE (PHA)
1999 YK5 X 0.829 0.558 7.66 trillion 475.65 billion 12.768 0.114081 3.879 ATE (PHA)
1999 JD6 K 0.883 0.633 4.77 trillion 254.72 billion 14.847 0.048097 1.462 ATE (PHA)
2000 WO107 X 0.912 0.781 17.40 billion 725.99 million 18.996 0.003075 0.51 ATE (PHA)
1997 AC11 Xc 0.913 0.368 2.92 billion 170.33 million 13.580 0.103694 ATE (PHA)
2000 EA107 Q 0.930 0.456 1.06 billion 61.22 million 13.755 0.161775 1.646 ATE (PHA)
2000 CK33 Xk 0.968 0.415 63.73 billion 4.55 billion 11.089 0.125383 ATE (PHA)
Poseidon O 1.835 0.679 38.13 trillion 3.50 trillion 8.627 0.194222 APO (PHA)
2002 DH2 Ch 2.051 0.541 20.79 billion 1.96 billion 8.409 0.070741 APO (PHA)
2001 YK4 X 2.656 0.776 314.94 billion 29.75 billion 8.372 0.064345 1.339 APO (PHA)
Cruithne Q 0.998 0.515 2.12 billion 117.69 million 14.237 0.070852 2.071 ATE (PHA)
1999 FB Q 1.180 0.607 175.38 million 14.15 million 9.799 0.197574 APO (PHA)
2002 DY3 Xk 1.492 0.274 48.34 billion 4.31 billion 8.856 0.143475 AMO (PHA)
Izhdubar Q 1.007 0.266 801.64 million 24.81 million 25.539 0.145265 APO (PHA)
2001 XS30 Xc 1.165 0.828 139.84 billion 7.00 billion 15.785 0.302990 APO (PHA)
2000 YH66 Xk 1.173 0.744 73.17 billion 4.62 billion 12.510 0.164470 APO (PHA)
David Hughes Xe 1.726 0.149 12.14 trillion 1.11 trillion 8.637 0.553546 MCA (PHA)
Phaethon B 1.271 0.890 >100 trillion 5.30 trillion 15.347 0.020192 5.1 APO (PHA)
2000 CN33 X 2.601 0.586 16.01 billion 1.51 billion 8.344 0.094403 AMO (PHA)
Bede Xc 1.774 0.284 11.47 trillion 1.04 trillion 8.662 0.351907 4.3 AMO (PHA)
Gressmann B 2.220 0.192 81.81 trillion 7.76 trillion 8.317 0.781724 4.723 MBA (PHA)
1995 BL2 L 1.235 0.504 261.02 billion 19.86 billion 10.365 0.375960 0.829 APO (PHA)
2000 BJ19 Q 1.292 0.764 2.78 billion 150.11 million 14.597 0.389692 APO (PHA)
2001 UY4 X 1.453 0.788 252.55 billion 18.59 billion 10.701 0.026137 1.244 APO (PHA)
2000 WK10 X 1.479 0.702 48.34 billion 3.77 billion 10.098 0.022761 APO (PHA)
2002 AU5 X 2.020 0.754 145.99 billion 12.69 billion 9.055 0.135793 APO (PHA)
Tantalus Q 1.290 0.299 1.07 billion 35.86 million 23.460 0.043465 1.649 APO (PHA)
Tapio B 2.299 0.245 >100 trillion >100 trillion 8.464 0.731415 12.252 MBA (PHA)
Heracles O 1.834 0.772 >100 trillion 30.33 trillion 9.636 0.058402 4.843 APO (PHA)
Sigurd K 1.392 0.375 32.74 trillion 2.02 trillion 12.716 0.118482 2.778 APO (PHA)
Munroe X 2.202 0.136 5.40 trillion 495.45 billion 8.563 0.885403 3.453 MBA (PHA)
Orchis C 2.419 0.259 >100 trillion >100 trillion 8.476 0.809220 21.797 MBA (PHA)
Pyotr Pervyj C 2.331 0.203 >100 trillion 51.16 trillion 8.520 0.852253 8.933 MBA (PHA)
1991 WA Q 1.575 0.643 698.20 million 37.97 million 14.434 0.193285 APO (PHA)
2002 AD9 L 1.773 0.809 1.54 trillion 88.50 billion 13.653 0.409705 APO (PHA)
1991 AM Q 1.698 0.695 2.42 billion 155.32 million 12.226 0.397203 APO (PHA)
1974 MA Q 1.786 0.762 5.55 billion 295.91 million 14.699 0.161869 APO (PHA)
Yakhontovia X 2.610 0.324 95.95 trillion 8.86 trillion 8.496 0.776512 9.01 MBA (PHA)
Lilliputia Cb 2.313 0.171 >100 trillion 17.98 trillion 8.645 0.927667 6.341 MBA (PHA)
Syringa Xk 2.629 0.344 >100 trillion >100 trillion 8.533 0.748952 23.244 MBA (PHA)
Bryantsev Cgh 2.453 0.238 >100 trillion 18.78 trillion 8.597 0.874962 6.42 MBA (PHA)
1991 XB K 2.952 0.587 323.81 billion 29.41 billion 8.626 0.236104 AMO (PHA)
2002 BP26 X 1.697 0.394 16.01 billion 1.23 billion 10.201 0.056726 AMO (PHA)
2000 YO29 C 1.815 0.694 754.75 billion 31.53 billion 18.756 0.335340 APO (PHA)
Toyota Xk 2.220 0.117 >100 trillion 9.91 trillion 8.754 0.978827 MBA (PHA)
Rudra B 1.740 0.229 90.46 trillion 7.32 trillion 9.678 0.484550 4.884 MCA (PHA)
Leonardo B 2.351 0.180 >100 trillion 66.78 trillion 8.672 0.926910 9.838 MBA (PHA)
Mukai X 2.184 0.091 85.23 trillion 7.59 trillion 8.796 1.004210 8.661 MBA (PHA)
Olmstead L 2.366 0.300 76.85 trillion 6.90 trillion 8.727 0.695380 5.515 MCA (PHA)
2001 TX16 X 3.579 0.598 23.04 trillion 2.14 trillion 8.434 0.473576 5.6 OMB (PHA)
Eichhorn Cb 2.335 0.193 38.37 trillion 3.45 trillion 8.709 0.869192 3.668 MBA (PHA)
Parvulesco C 2.426 0.220 >100 trillion 13.12 trillion 8.667 0.909882 5.713 MBA (PHA)
Beatty Cgh 2.387 0.191 >100 trillion 25.12 trillion 8.690 0.947972 7.101 MBA (PHA)
Boznemcova O 2.540 0.297 >100 trillion 97.88 trillion 8.650 0.776509 6.914 MBA (PHA)
Storeria Ch 2.365 0.287 >100 trillion 83.06 trillion 8.775 0.682309 10.614 MBA (PHA)
Swann Ch 2.389 0.258 >100 trillion 60.29 trillion 8.761 0.808239 9.535 MBA (PHA)
Nora C 2.342 0.230 >100 trillion >100 trillion 8.791 0.792721 38.719 MBA (PHA)
Horky C 2.401 0.190 >100 trillion 20.84 trillion 8.734 0.959272 6.685 MBA (PHA)
1994 EF2 Q 2.293 0.516 304.77 million 26.04 million 9.158 0.247184 AMO (PHA)
Amy C 2.172 0.025 >100 trillion 20.69 trillion 8.937 1.123430 6.721 MBA (PHA)
Leetsungdao T 2.392 0.307 604.51 million 53.60 million 8.823 0.692678 MCA (PHA)
Sigrid Xc 2.430 0.201 >100 trillion >100 trillion 8.742 0.929813 28.905 MBA (PHA)
Berry C 2.287 0.154 >100 trillion >100 trillion 8.860 0.956195 12.37 MBA (PHA)
Lunacharsky B 2.355 0.161 >100 trillion >100 trillion 8.797 0.961447 12.954 MBA (PHA)
Tangshan Cb 2.281 0.122 >100 trillion >100 trillion 8.874 1.010760 12.545 MBA (PHA)
A'Hearn C 2.377 0.168 64.58 trillion 5.74 trillion 8.799 0.991214 4.361 MBA (PHA)
1998 ST49 Q 2.308 0.595 231.20 million 19.20 million 9.415 0.055571 APO (PHA)
Fowler Cb 2.330 0.153 69.31 trillion 6.13 trillion 8.842 0.989774 4.467 MBA (PHA)
Tiflis L 2.329 0.221 >100 trillion >100 trillion 8.879 0.802062 20.922 MBA (PHA)
Tatianina Xc 2.358 0.194 5.10 trillion 450.42 billion 8.851 0.902866 3.282 MBA (PHA)
Dugan B 2.314 0.205 >100 trillion 60.19 trillion 8.908 0.872874 9.595 MBA (PHA)
Kani C 2.429 0.199 >100 trillion >100 trillion 8.812 0.948288 14.244 MBA (PHA)
Amaravella X 2.274 0.079 7.77 trillion 677.75 billion 8.956 1.087150 3.898 MBA (PHA)
Peraga Ch 2.374 0.153 >100 trillion >100 trillion 8.871 1.024850 95.87 MBA (PHA)
Lacadiera Xk 2.251 0.095 >100 trillion >100 trillion 8.989 1.022800 67.513 MBA (PHA)
Maisica B 2.365 0.158 32.64 trillion 2.87 trillion 8.885 0.990058 3.477 MBA (PHA)
Kaho Ch 2.400 0.274 >100 trillion 89.25 trillion 8.920 0.728648 10.938 MBA (PHA)
1980 RC1 C 2.458 0.200 >100 trillion >100 trillion 8.827 0.965319 12.248 MBA (PHA)
Vernadskij B 2.429 0.180 >100 trillion >100 trillion 8.845 0.982494 12.014 MBA (PHA)
Chukotka C 2.456 0.194 >100 trillion >100 trillion 8.844 0.967543 16.784 MBA (PHA)
Komendantov Xc 2.468 0.209 32.49 trillion 2.86 trillion 8.868 0.961573 6.084 MBA (PHA)
Paavo Nurmi C 2.466 0.191 >100 trillion >100 trillion 8.863 0.996427 12.762 MBA (PHA)
Horn-d'Arturo Ch 2.628 0.277 >100 trillion >100 trillion 8.782 0.909576 14.758 MBA (PHA)
Makharadze C 2.461 0.188 >100 trillion >100 trillion 8.870 0.986015 17.24 MBA (PHA)
Levitan B 2.361 0.127 >100 trillion >100 trillion 8.954 1.077530 14.765 MBA (PHA)
Sequoia Xk 1.934 0.095 39.31 trillion 3.12 trillion 9.835 0.811874 6.692 IMB (PHA)
Popov B 2.339 0.111 >100 trillion 64.96 trillion 8.986 1.094440 9.875 MBA (PHA)
Lilio C 2.371 0.157 >100 trillion 76.53 trillion 8.985 1.003270 10.42 MBA (PHA)
Madreteresa Cgh 2.400 0.239 >100 trillion 85.82 trillion 9.008 0.851237 10.835 MBA (PHA)
Gregory B 2.467 0.186 >100 trillion 33.06 trillion 8.905 1.005660 MBA (PHA)
Appenzella C 2.450 0.179 >100 trillion >100 trillion 8.921 1.016700 20.221 MBA (PHA)
Capek C 2.541 0.272 >100 trillion 19.89 trillion 8.897 0.845107 6.628 MBA (PHA)
Heckmann C 2.435 0.163 >100 trillion >100 trillion 8.955 1.024630 30.202 MBA (PHA)
Jo-Ann C 2.451 0.166 >100 trillion >100 trillion 8.953 1.027390 12.665 MBA (PHA)
1995 WQ5 Ch 2.347 0.414 3.00 trillion 250.04 billion 9.374 0.538128 MCA (PHA)
Salli X 2.398 0.241 >100 trillion >100 trillion 9.071 0.816384 24.165 MBA (PHA)
Aurelia C 2.598 0.251 >100 trillion >100 trillion 8.876 0.931765 148.701 MBA (PHA)
Clifford Cb 2.010 0.204 68.11 trillion 5.34 trillion 9.947 0.615049 4.441 MCA (PHA)
Jekhovsky C 2.687 0.319 >100 trillion >100 trillion 8.873 0.827211 18.981 MBA (PHA)
1992 UB X 3.105 0.568 766.16 billion 66.98 billion 8.920 0.441195 MCA (PHA)
Kenos M 1.909 0.168 39.19 trillion 2.81 trillion 10.885 0.710759 MCA (PHA)
Seilandfarm L 2.264 0.019 >100 trillion 16.22 trillion 9.223 1.237400 7.482 MBA (PHA)
1999 CW8 B 2.236 0.599 217.07 billion 14.58 billion 11.605 0.231602 APO (PHA)
Stearns Xe 1.884 0.132 14.73 trillion 970.17 billion 11.835 0.629586 4.824 MCA (PHA)
Sazava C 2.452 0.163 >100 trillion >100 trillion 9.033 1.038110 16.669 MBA (PHA)
Ostro Xe 1.892 0.067 13.29 trillion 894.63 billion 11.582 0.796210 4.662 IMB (PHA)
Barto C 2.459 0.158 >100 trillion >100 trillion 9.042 1.070840 14.408 MBA (PHA)
Einstein Xe 1.934 0.099 8.24 trillion 591.00 billion 10.866 0.767434 3.975 IMB (PHA)
Ops Xc 2.291 0.085 9.07 trillion 762.76 billion 9.266 1.093990 3.976 MBA (PHA)
Jennifer Xe 1.915 0.142 84.01 trillion 5.50 trillion 11.904 0.667503 MCA (PHA)
Paola B 2.468 0.153 >100 trillion >100 trillion 9.054 1.105650 12.079 MBA (PHA)
Geichenko C 2.452 0.148 >100 trillion 40.08 trillion 9.076 1.090390 8.432 MBA (PHA)
Hungaria Xe 1.944 0.074 93.54 trillion 6.61 trillion 11.021 0.833343 8.934 IMB (PHA)
2002 CE26 C 2.233 0.561 33.39 trillion 1.70 trillion 15.275 0.096733 3.5 APO (PHA)
Billmclaughlin Xc 2.353 0.143 >100 trillion 13.11 trillion 9.239 1.010850 10.251 MBA (PHA)
Roberta B 2.475 0.173 >100 trillion >100 trillion 9.085 1.033480 97.109 MBA (PHA)
Kagamigawa Xc 2.351 0.070 60.28 trillion 5.09 trillion 9.227 1.172320 7.476 MBA (PHA)
Kanaya Ch 2.345 0.168 >100 trillion >100 trillion 9.302 0.979082 13.918 MBA (PHA)
Sayers B 2.349 0.147 >100 trillion 88.15 trillion 9.288 1.012470 11.062 MBA (PHA)
Limpopo Xc 2.354 0.155 >100 trillion 39.57 trillion 9.289 1.011410 14.844 MBA (PHA)
Robeson C 2.342 0.146 >100 trillion >100 trillion 9.310 1.010490 12.895 MBA (PHA)
Dwornik M 1.954 0.043 6.23 trillion 419.14 billion 11.569 0.907345 2.613 IMB (PHA)
Devosa X 2.383 0.137 >100 trillion >100 trillion 9.249 1.090620 64.549 MBA (PHA)
Reaves X 2.368 0.133 >100 trillion 18.38 trillion 9.277 1.058180 11.861 MBA (PHA)
Dunham C 2.463 0.135 >100 trillion >100 trillion 9.137 1.122480 12.07 MBA (PHA)
Nansenia Ch 2.312 0.106 >100 trillion >100 trillion 9.371 1.073700 27.593 MBA (PHA)
Walkure C 2.486 0.161 >100 trillion >100 trillion 9.131 1.096970 38.41 MBA (PHA)
Viola C 2.474 0.146 >100 trillion >100 trillion 9.143 1.131360 22.298 MBA (PHA)
Betulia C 2.197 0.488 >100 trillion 6.93 trillion 17.060 0.135315 5.8 AMO (PHA)
Wielen Xc 2.285 0.064 20.52 trillion 1.69 trillion 9.428 1.132170 5.22 MBA (PHA)
Oskar C 2.445 0.129 >100 trillion >100 trillion 9.190 1.147600 22.526 MBA (PHA)
Aenna Xe 2.464 0.164 >100 trillion 8.89 trillion 9.193 1.049140 9.284 MBA (PHA)
Fredegundis X 2.573 0.219 >100 trillion >100 trillion 9.099 1.025040 39.585 MBA (PHA)
Riema Xe 1.979 0.039 12.81 trillion 801.24 billion 12.448 0.911444 4.605 IMB (PHA)
Eichsfeldia Ch 2.345 0.071 >100 trillion >100 trillion 9.358 1.180810 62.171 MBA (PHA)
Thais T 2.431 0.242 12.08 billion 1.01 billion 9.338 0.873401 22.34 MBA (PHA)
Onizaki Xe 2.346 0.109 >100 trillion 15.41 trillion 9.408 1.074570 11.239 MBA (PHA)
Newell Xc 2.402 0.111 32.68 trillion 2.73 trillion 9.320 1.159340 6.096 MBA (PHA)
Portlandia Xk 2.373 0.110 >100 trillion >100 trillion 9.391 1.133440 32.894 MBA (PHA)
Alvema Xc 2.786 0.313 >100 trillion 32.91 trillion 9.027 0.931584 13.832 MBA (PHA)
Hamburga C 2.551 0.173 >100 trillion >100 trillion 9.163 1.126520 85.59 MBA (PHA)
Sarema C 2.482 0.134 >100 trillion >100 trillion 9.244 1.165720 20.905 MBA (PHA)
NOT T 2.400 0.096 875.46 million 72.92 million 9.343 1.188580 9.313 MBA (PHA)
Tatry C 2.351 0.077 >100 trillion 53.10 trillion 9.473 1.204450 9.399 MBA (PHA)
Rebekka C 2.400 0.158 >100 trillion >100 trillion 9.434 1.025900 28.903 MBA (PHA)
Drakonia M 2.436 0.135 >100 trillion 42.78 trillion 9.365 1.099660 11.385 MBA (PHA)
Boury C 2.324 0.046 >100 trillion 24.16 trillion 9.557 1.245740 7.251 MBA (PHA)
Bilkis C 2.431 0.128 >100 trillion >100 trillion 9.375 1.133820 49.761 MBA (PHA)
Zelinda Ch 2.297 0.231 >100 trillion >100 trillion 9.855 0.804655 160.736 MBA (PHA)
d'Alembert C 2.711 0.292 >100 trillion >100 trillion 9.162 0.917839 12.277 MBA (PHA)
Lindelof X 2.763 0.283 >100 trillion 93.95 trillion 9.098 0.993047 20.31 MBA (PHA)
Lindbloom Xc 2.399 0.080 73.10 trillion 6.00 trillion 9.469 1.196860 7.972 MBA (PHA)
Arpola Xc 2.328 0.042 >100 trillion 8.53 trillion 9.654 1.255340 9.02 MBA (PHA)
Tercidina Ch 2.326 0.061 >100 trillion >100 trillion 9.679 1.210670 96.865 MBA (PHA)
Braille Q 2.342 0.433 2.78 billion 197.73 million 10.931 0.315151 MCA (PHA)
Brangane K 2.587 0.220 >100 trillion >100 trillion 9.298 1.032840 35.758 MBA (PHA)
Sanguin Ch 2.319 0.114 >100 trillion >100 trillion 9.810 1.043580 17.581 MBA (PHA)
Opik Ch 2.304 0.360 24.54 trillion 1.76 trillion 10.838 0.495097 MCA (PHA)
Iva M 2.851 0.300 >100 trillion >100 trillion 9.104 0.993900 40.932 MBA (PHA)
Idelsonia Cgh 2.716 0.295 >100 trillion >100 trillion 9.263 0.910033 26.531 MBA (PHA)
2001 UC5 X 2.743 0.627 879.67 million 62.42 million 10.955 0.059866 AMO (PHA)
Tsubetsu X 2.401 0.067 63.39 trillion 5.12 trillion 9.613 1.233310 7.847 MBA (PHA)
Osiris C 2.435 0.063 >100 trillion >100 trillion 9.530 1.304450 13.461 MBA (PHA)
Gaoshiqi Xk 2.410 0.050 >100 trillion 9.33 trillion 9.591 1.276010 9.576 MBA (PHA)
1996 TE11 Xc 2.570 0.473 1.68 trillion 128.40 billion 10.175 0.585323 MCA (PHA)
Lyyli X 2.591 0.407 >100 trillion >100 trillion 9.774 0.687971 25.16 MCA (PHA)
1988 AA5 Cb 2.796 0.283 >100 trillion 81.57 trillion 9.194 1.015040 10.747 MBA (PHA)
Lambrecht Xc 2.473 0.072 >100 trillion 53.59 trillion 9.527 1.307880 16.576 MBA (PHA)
Spicer Xc 2.697 0.234 >100 trillion 56.48 trillion 9.278 1.080790 16.721 MBA (PHA)
Titius Xc 2.419 0.064 >100 trillion 33.48 trillion 9.671 1.266480 14.242 MBA (PHA)
Misa Cg 2.657 0.181 >100 trillion >100 trillion 9.292 1.192040 72.95 MBA (PHA)
Thia Ch 2.585 0.243 >100 trillion >100 trillion 9.493 0.977069 108.894 MBA (PHA)
Seifert Xk 2.609 0.253 >100 trillion 44.24 trillion 9.468 0.989422 16.019 MBA (PHA)
Kridsadaporn C 3.113 0.574 >100 trillion 26.80 trillion 9.548 0.522162 MCA (PHA)
Dolores Cb 2.701 0.237 >100 trillion >100 trillion 9.301 1.050750 32.587 MBA (PHA)
Barbarossa X 2.568 0.201 >100 trillion 50.98 trillion 9.479 1.037500 16.8 MBA (PHA)
Daisetsuzan Xc 2.436 0.070 77.84 trillion 6.25 trillion 9.672 1.259480 8.141 MBA (PHA)
Smiley Cgh 2.734 0.262 >100 trillion >100 trillion 9.297 1.046310 18.224 MBA (PHA)
Thernoe K 2.769 0.238 >100 trillion >100 trillion 9.234 1.124930 18.656 MBA (PHA)
Flagsymphony Ch 2.778 0.288 >100 trillion >100 trillion 9.299 0.991621 17.892 MBA (PHA)
Decaro Cb 2.608 0.270 >100 trillion 73.51 trillion 9.553 0.961449 10.516 MBA (PHA)
Strattonia C 2.683 0.214 >100 trillion >100 trillion 9.351 1.123260 23.825 MBA (PHA)
Lilith X 2.663 0.196 >100 trillion 93.59 trillion 9.366 1.153130 20.492 MBA (PHA)
Edburga X 2.586 0.341 >100 trillion >100 trillion 9.850 0.795395 34.242 MBA (PHA)
Durrell C 2.728 0.252 >100 trillion >100 trillion 9.358 1.040750 15.818 MBA (PHA)
Antwerpia C 2.686 0.234 >100 trillion >100 trillion 9.419 1.075270 37.199 MBA (PHA)
Brixia Ch 2.741 0.282 >100 trillion >100 trillion 9.418 0.993845 107.227 MBA (PHA)
Tokio M 2.652 0.223 >100 trillion >100 trillion 9.484 1.071290 81.83 MBA (PHA)
Ludibunda K 2.746 0.238 >100 trillion >100 trillion 9.360 1.095740 10.145 MBA (PHA)
Johnmills C 2.737 0.272 >100 trillion 90.13 trillion 9.449 1.004770 11.211 MBA (PHA)
Bower C 2.572 0.150 >100 trillion >100 trillion 9.619 1.216870 38.855 MBA (PHA)
Afra X 2.640 0.223 >100 trillion >100 trillion 9.573 1.089790 32.348 MBA (PHA)
Zwetana Cb 2.569 0.211 >100 trillion >100 trillion 9.732 1.045990 49.46 MBA (PHA)
Endymion Ch 2.568 0.129 >100 trillion >100 trillion 9.635 1.259720 60.903 MBA (PHA)
Nicole C 2.568 0.114 >100 trillion >100 trillion 9.625 1.266420 23.793 MBA (PHA)
Vienna K 2.635 0.247 >100 trillion >100 trillion 9.662 1.001150 49.032 MBA (PHA)
Buda L 2.472 0.148 >100 trillion >100 trillion 9.968 1.129840 30.749 MBA (PHA)
Tamara C 2.317 0.190 >100 trillion >100 trillion 0.943952 93 MBA (PHA)
Nasi Cgh 2.729 0.252 >100 trillion >100 trillion 9.488 1.070020 22.12 MBA (PHA)
